K熱電対 | 温度測定範囲 | -50~1,370℃(センサの選択による) |
---|---|---|
表示分解能 | 0.1℃ | |
精度※ | (読取値の±1.5%+3℃)(-50~1,000℃) | |
(読取値の±1.5%+2℃)(1,000~1,370℃) | ||
赤外線 | 温度測定範囲 | -50~1,050℃ |
表示分解能 | 0.1℃ | |
精度※ | ±5℃(-50~-20℃) | |
±(読取値の1.5%+2℃)(-20~200℃) | ||
±(読取値の2.0%+2℃)(200~538℃) | ||
±(読取値の3.0%+5℃)(538~1,050℃) | ||
距離計数 | 30:1(計測距離:スポット径) | |
赤外線照射率 | 0.1~1.0 | |
レーザー規格 | 出力<1mW、レーザー波長:630~670nm、クラス2 | |
使用周囲温度 | 0~50℃ | |
分光感度 | 8~14μm | |
使用周囲湿度 | 10~90%RH | |
保管環境 | 20~60℃、80%RH以下 | |
電源 | 9V電池/ACアダプタ | |
重量・寸法 | 約290g(本体のみ)、100×56×230mm | |
付属品 | 本体、測定器専門商社佐藤商事の日本語取扱説明書、9V電池(テスト用)、ACアダプタ(台座付)、固定用三脚、K熱電対センサTP-300(-20~150℃/長さ:約95cm) | |
販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 |
残り 1 点 17105円
(8 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)