特徴 | 催芽作業のあいまいを見える化。今まで曖昧だった積算温度を自動算出。リアルタイムで積算温度と催芽時間が表示されるため、作業の進み具合をいつでも確認出来ます。 |
---|---|
最大籾量(kg) | 60 |
機体寸法(mm) | 715×715×745 |
定格電圧/電流(V/A) | 単相100/8.5 |
ヒーター容量(kW) | 0.75 |
---|---|
温度設定範囲(度) | 消毒浸種:1~20 ・ 催芽:21~35 (1°C単位) |
備考 | 保温カバー付 |
特徴 | 催芽作業のあいまいを見える化。今まで曖昧だった積算温度を自動算出。リアルタイムで積算温度と催芽時間が表示されるため、作業の進み具合をいつでも確認出来ます。 |
---|---|
最大籾量(kg) | 60 |
機体寸法(mm) | 715×715×745 |
定格電圧/電流(V/A) | 単相100/8.5 |
ヒーター容量(kW) | 0.75 |
---|---|
温度設定範囲(度) | 消毒浸種:1~20 ・ 催芽:21~35 (1°C単位) |
備考 | 保温カバー付 |
残り 1 点 49410円
(5 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)